C'est un des titres de news le plus foireux que le monde de l'interoueb n'ai jamais porté, et j'assume. Bref, subtilement, comme un boucher, cette phrase vous annonce que la PSP fait un tabac au Japon grace à
Monster Hunter Freedom 2G qui continue de se vendre par camions entiers depuis 15 jours.
Media Create nous balance comme tout les vendredis son top 5 des consoles les plus vendues au Ponj'. A noter que la semaine prochaine si tout ce passe bien, on fetera la 2 millionième PS3 vendue au Japon.
1 | PSP | 120.964 | 1.229.780 | 8.831.374 |
2 | NDS | 55.190 | 1.105.338 | 22.278.389 |
3 | Wii | 44.618 | 1.100.061 | 5.716.221 |
4 | PS3 | 11.303 | 357.893 | 1.999.569 |
5 | PS2 | 10.423 | 177.519 | 21.104.556 |
6 | X360 | 1.452 | 48.498 | 555.839 |
sinon c'est quoi l'image de la news